永和區原為平埔族原住民「秀朗社」故址。民俗學考據,「秀朗」是荷蘭譯音。永和區原與中和區同屬中和鄉。民國四十七年,始由中和鄉分出,改為「永和鎮」。分割後因發展迅速,現已成為臺北市南郊的主要工商業及住宅區。民國六十八年升格為縣轄市,始稱「永和市」。
永和區位於臺北盆地東南一隅,和臺北市以新店溪為界,地勢單純,其間無山脈、丘陵,是一片由東南向西北逐漸降低的平原,和臺北市以新店溪為界。於民國二十年代,本地仍為典型的農村型態,阡陌相連,居民皆以務農為主,來往的道路除了田間小徑,只有少數幾條鋪上碎石的大路,其中以川端路(即永和路)較大。
由於新店溪的阻隔,當年本地和臺北的交通都是靠津渡來維繫,彼時較大的渡口是網溪渡,聯絡溪洲與臺北,碼頭即現今之光復街底,道路兩旁遍植黃槴花,至花開時節,香氣怡人,花香撲鼻的清新感覺令人難忘。
里長介紹
里別 | 姓名 | 辦公地址 | 電話 |
---|---|---|---|
光復 | 林炳文 | 博愛街15之1號2樓 | 2925-3805 |
網溪 | 孫德欽 | 光復街60巷14號 | 2925-0428 |
復興 | 葉斯修 | 環河東路1段110號4樓之1 | 2929-5429 |
竹林 | 王素娥 | 豫溪街151巷9號 | 8928-2635 |
桂林 | 陳映璇 | 竹林路103號2樓 | 8926-3798 |
上林 | 林維楠 | 竹林路75巷17號旁 | 8926-9859 |
福林 | 莊水獅 | 竹林路225巷15號4樓 | 8927-2253 |
勵行 | 洪敏 | 勵行街28巷4號 | 2921-2866 |
中興 | 林東誼 | 復興街88號1樓 | 2920-5984 |
永興 | 陳錦松 | 竹林路124巷30號 | 2927-0057 |
正興 | 江貴滿 | 豫溪街57巷11弄2號 | 2928-1463 |
豫溪 | 廖亦芳 | 中正路609巷5弄6號2樓 | 0919-349-600 |
光明 | 呂嘉慧 | 國光路22號 | 2928-6288 |
福和 | 呂昶祺 | 永貞路115號 | 2921-5050 |
得和 | 蔡綉花 | 秀朗路1段209巷7號 | 2231-2735 |
永貞 | 薛凌亞 | 永貞路80號6樓 | 2929-8889 |
永福 | 陳清香 | 福和路93巷1號 | 0912-555-505 |
河濱 | 孫黃秋月 | 林森路10巷7號 | 2925-2606 |
秀和 | 孫和連 | 林森路68號 | 2231-0099 |
永元 | 呂卓春英 | 得和路259號 | 2928-2712 |
民權 | 鄭文昌 | 民生路22巷3號 | 2941-1037 |
民族 | 張淑美 | 民族街57號3樓 | 2949-9613 |
秀朗 | 沈賜是 | 永亨路203號 | 2922-7974 |
秀成 | 黃昰瑋 | 成功路一段93巷20弄12號 | 0975-655-935 |
秀林 | 関宏達 | 秀朗路2段116號 | 2922-0757 |
秀得 | 高 欽 | 成功路2段60號 | 2231-6406 |
秀元 | 饒金妹 | 永元路52巷18號 | 2925-2661 |
民生 | 盧燕山 | 民生路25巷2號2樓 | 2946-7826 |
民本 | 林山田 | 成功路2段140號 | 2943-5579 |
民富 | 林碧燕 | 成功路二段102巷2號 | 8668-7369 |
民樂 | 潘慶忠 | 成功路二段121巷9號 | 2231-9635 |
民治 | 陳以樂 | 得和路104巷14號 | 0958-800-711 |
智光 | 趙振丞 | 民享街2巷8號 | 2941-2128 |
潭安 | 游源潭 | 安樂路72巷7號 | 2941-7755 |
潭墘 | 阮汪淑華 | 安樂路180號12樓 | 2923-5856 |
店街 | 陳茂己 | 秀朗路1段51號 | 2921-5310 |
大新 | 朱文燦 | 大新街27號 | 2927-0486 |
永安 | 陳欽宗 | 安樂路304巷2號 | 2927-3136 |
永樂 | 許政鎧 | 永和路1段18巷5弄5號2樓 | 0989-561875 |
水源 | 柯義和 | 保平路151巷15號2樓 | 2924-0908 |
協和 | 陳昱庭 | 保平路50巷22弄2號 | 2922-7272 |
雙和 | 黃珠珪 | 中和路335巷14號 | 8923-4548 |
安和 | 鄧長安 | 水源街45巷14號2樓 | 2922-3830 |
前溪 | 方金源 | 保福路1段71號 | 2929-1680 |
和平 | 柳舒雲 | 保平路236巷12弄7號 | 2927-2429 |
保平 | 王春琇 | 保平路268巷28號 | 0938-875-895 |
中溪 | 謝春蘭 | 保福路二段59巷31號 | 2928-5443 |
保安 | 許承煬 | 保生路5巷1號19樓 | 2920-8667 |
保順 | 林葉成 | 環河西路2段201號5樓 | 8231-3418 |
下溪 | 林敏德 | 保安路107號 | 2928-8787 |
大同 | 陳健蒼 | 新生路249巷2弄6號 | 2921-5213 |
新生 | 姜銀英 | 新生路92巷3弄21號 | 2929-7539 |
永成 | 周國良 | 文化路173號 | 2924-0546 |
忠義 | 陳英偉(代理) | 保福路3段19號 | 2922-9293 |
文化 | 陳水上 | 保福路二段158巷2號1樓 | 2929-5134 |
仁愛 | 李天助 | 文化路113巷16號 | 2929-2637 |
信義 | 莊瑞雲 | 信義路25巷30弄3號1樓 | 2232-3738 |
後溪 | 莊銘淵 | 信義路25巷30弄3號 | 2232-3738 |
上溪 | 賴碧鑾 | 仁愛路18號七樓 | 2928-0988 |
頂溪 | 蔡美娟 | 忠孝街52號 | 0911-297818 |
河堤 | 陳功明 | 永和路2段425巷64號 | 3233-2000 |
新廍 | 陳王綉緞 | 文化路124號 | 2923-6366 |
永和區為新北市第6選區
議員人數:3人 |
土地面積:5.71方公里 |
人口數:220,099人 |
選舉人數:181,124人 |
第六選區為永和區。永和區和臺北市僅一水之隔,轄內有四座橋樑與臺北市南區連接,是新北市幅員最小、人口密度最高的都會,由於外來定居於永和者,多為年輕力壯的人口,使得本區整體呈現年輕化、高水準的景象。 |